Аренда автокрана 25 тонн
Услуга
8 000 Тг./час
- +7 показать номер +7 707 950 10 10 есть WhatsApp
- +7 707 275 10 10
Заказ только по телефону
-
Бесплатная
доставка
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+7 707 950 10 10, есть WhatsApp+7 707 275 10 10
-
Контактное лицо:Рыскулбеков Ардак
-
Адрес:Алматы, проспект Аль-Фараби 21, уг. ул Желтоксан, Бизнес Центр АФД Плаза, 9 блок, 4 этаж, офис 213, вход со двора, вход во двор со стороны улицы Мира (Желтоксан), ниже Аль-Фараби, около Нурлы Тау или войти во двор можно с улицы Каратаева, Алматы, Казахстан
-
Email:info@alemsauda.kz
-
Аренда автокрана грузоподъемностью 25 тонн, вылет стрелы 38 метров. Минимальный срок аренды 1 месяц
Параметр | Ед. измерения | Значение | ||
Габариты | Длина | мм | 11876 | |
Ширина | мм | 2550 | ||
Высота | мм | 3450 | ||
Вес | Транспортный вес | кг | 25000 |
Ходовые качества | Максимальная скорость движения | км/ч | 80 | |
Дорожный просвет | мм | 248 | ||
Максимальный преодолеваемый подъем | (%) | 45 | ||
Модель двигателя шасси | SDEC SC7H260.Q5 | |||
Номинальная мощность двигателя | кВт/(об/мин) | 192/2300 | ||
Номинальный крутящий момент двигателя | Н.м/(об/мин) | 1400/1400 | ||
Нормы выбросов | - | Евро V | ||
Объем | л | 8,82 | ||
Расход топлива на 100 км | л | <30 |
Основные рабочие параметры | Максимальная грузоподъемность | тн | 25 | |
Минимальная номинальная вылет | м | 3 | ||
Максимальный грузовой момент | кН. м | 961 | ||
Длина основной стрелы | м | 10.4 | ||
Длина полностью выдвинутой стрелы | м | 34 | ||
Длина полностью выдвинутой стрелы+ гусек | м | 42.3 | ||
Угол наклона гуська | ° | 0/15/30 | ||
Продольное расстояние выносных опор | м | 5.23 | ||
Боковое расстояние выносных опор | м | 6.4 |
Параметры рабочей скорости | Время подъема стрелы | с | 35 | |
Время полного выдвижения стрелы | с | 55 | ||
Максимальная скорость вращения | об/мин | 2.5 | ||
Макс. скорость подъема основной лебедки | м/мин | 125 | ||
Макс. скорость подъема вспомогательной лебедки | м | 125 | ||
Время синхр.выдв./задв. балки выносных опор | с | 20/25 | ||
Время синхр.выдв/задв домкрата выносных опор | с | 20/25 |
Информация для заказа
- Цена: 8 000 Тг./час