Аренда бульдозера SHANTUI SD32
Описание
Информация для заказа
БУЛЬДОЗЕР SHANTUI SD32 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Рабочий вес | 37,2 тонн | ||
Мощность двигателя | 235 кВт (320 л.с.) / 2000 мин-1 | ||
Модель двигателя | Cummins NTA855-C360S10 | ||
Длина х Ширина х Высота (без рыхлителя) |
6880 х 4130 х 3725 мм | ||
Способность к работе на уклоне | 30° | ||
Тип бульдозерного отвала | Прямой неповоротный с гидроперекосом |
Полусферический | Прямой поворотный |
Ширина х Высота отвала | 4130 х 1590 мм | 4030 х 1720 мм | 5000 х 1140 мм |
Объем призмы волочения | 10 м3 | 11,9 м3 | 6 м3 |
Максимальное заглубление отвала | 560 мм | ||
Максимальная высота подъема отвала | 1560 мм | ||
Тип рыхлителя | Одностоечный | Трехстоечный | |
Максимальное заглубление рыхлителя | 1250 мм | 842 мм | |
Максимальная высота подъема рыхлителя | 955 мм | 883 мм | |
Количество поддерживающих катков (с каждой стороны) |
2 | ||
Количество опорных катков (с каждой стороны) |
7 | ||
Количество башмаков в гусенице | 41 | ||
Ширина гусеничного башмака | 560 мм | ||
Шаг гусеничной цепи | 228,6 мм | ||
Колея гусеничного хода | 2140 мм | ||
Длина опорной поверхности | 3150 мм | ||
Удельное давление на грунт | 0,105 MПа | ||
Скорость переднего хода Скорость заднего хода |
3,6 / 6,6 / 11,5 км/ч 4,4 / 7,8 / 13,5 км/ч |
- Цена: 25 000 ₸/час