Аренда бульдозера SD22 SHANTUI
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Рабочий вес | 23,4 тонн | |||
Мощность двигателя | 162 кВт (221 л.с.) / 1800 мин-1 | |||
Модель двигателя | Cummins NT855-C280S10 | |||
Длина х Ширина х Высота (без рыхлителя) |
5750 х 3725 х 3395 мм | |||
Способность к работе на уклоне | 30° | |||
Тип бульдозерного отвала | Прямой неповоротный с гидроперекосом |
Сферический | Полусферический | Прямой поворотный |
Ширина х Высота отвала | 3725 х 1315 мм | 3800 х 1343 мм | 3725 х 1374 мм | 4365 х 1055 мм |
Объем призмы волочения | 6,4 м3 | 7,5 м3 | 7,0 м3 | 4,7 м3 |
Максимальное заглубление отвала | 540 мм | |||
Максимальная высота подъема отвала | 1210 мм | |||
Тип рыхлителя | Одностоечный | Трехстоечный | ||
Максимальное заглубление рыхлителя | 695 мм | 666 мм | ||
Максимальная высота подъема рыхлителя | 515 мм | 555 мм | ||
Количество поддерживающих катков (с каждой стороны) |
2 | |||
Количество опорных катков (с каждой стороны) |
6 | |||
Количество башмаков в гусенице | 38 | |||
Ширина гусеничного башмака | 560 мм | |||
Шаг гусеничной цепи | 216 мм | |||
Колея гусеничного хода | 2000 мм | |||
Длина опорной поверхности | 2730 мм | |||
Удельное давление на грунт | 0,077 MПа | |||
Скорость переднего хода Скорость заднего хода |
3,6 / 6,5 / 11,2 км/ч 4,3 / 7,7 / 13,2 км/ч |
Основные | |
---|---|
Минимальное время аренды | 30 час |
Долгосрочная аренда | Да |
Залог | Нет |
Услуги водителя | Да |
- Цена: 15 000 ₸/час