Аренда экскаватора CAT 330 D2L
Описание
Характеристики
Информация для заказа
- Эксплуатационная масса, 30 115
- Мощность двигателя, кВт/л.с.156/209
- Макс. вылет стрелы/глубина копания, м 10,72/7,13
- Вместимость ковша, куб.м., мин. / макс.1,54-2,15
МОТОРНОЕ
Мощность двигателя по ISO 9249 | 193.8 кВт |
Мощность двигателя — ISO 14396 | 195 кВт |
Диаметр цилиндров | 105 мм |
Вытесняемый объем | 7.01 л |
ДВИГАТЕЛЬ
Модель двигателя | Cat C7.1 |
Ход поршня | 135 мм |
ГИДРОСИСТЕМА
Главная система — максимальный расход | 560 л/мин (148 галл./мин) |
Максимальное давление — оборудование | 35000 MPa |
Максимальное давление оборудования в режиме подъема | 38000 кПа |
Максимальное давление — контур хода | 35000 кПа |
Максимальное давление — механизм поворота платформы | 29800 кПа |
МЕХАНИЗМ ПОВОРОТА ПЛАТФОРМЫ
Скорость поворота платформы | 11.5 r/min |
Максимальный момент затяжки, развиваемый приводом механизма поворота платформы | 86 kN·m |
МАССЫ
Эксплуатационная масса | 30900 кг |
ВМЕСТИМОСТЬ ЗАПРАВОЧНЫХ ЕМКОСТЕЙ
Объем топливного бака | 474 л |
Система охлаждения | 25 л |
Моторное масло | 25 л |
Привод механизма поворота (каждый) | 2.6 л |
Каждый бортовой редуктор | 5.5 л |
Гидросистема (включая бак) | 310 л |
Гидробак | 147 л |
Бак с жидкостью DEF | 41 л |
РАЗМЕРЫ
Стрела | Удлиненная стрела для тяжелых условий эксплуатации — 6,15 м (20 футов 2 дюйма) |
Рукоять | Удлиненная стрела для тяжелых условий эксплуатации — 3,2 м (10 футов 6 дюймов) |
Ковш | ля тяжелых условий эксплуатации — 1,80 м³ (2,35 ярда³) |
Транспортная высота до верха кабины | 3060 мм |
Высота поручня | 3060 мм |
Транспортная длина | 10420 мм |
Вылет задней части механизма поворота платформы | 3130 мм |
Дорожный просвет под противовесом | 1120 мм |
Дорожный просвет | 490 мм |
Расстояние между центрами катков | 3990 мм |
Ширина колеи | 2590 мм |
Транспортная ширина | 3390 мм |
РАБОЧИЕ ДИАПАЗОНЫ И УСИЛИЯ
Максимальная глубина выемки | 7250 мм |
Стрела | Удлиненная стрела для тяжелых условий эксплуатации — 6,15 м (20 футов 2 дюйма) |
Рукоять | Удлиненная стрела для тяжелых условий эксплуатации — 3,2 м (10 футов 6 дюймов) |
Ковш | Для тяжелых условий эксплуатации — 1,80 м³ (2,35 ярда³) |
Максимальный вылет на уровне земли | 10690 мм |
Максимальная высота резания | 10000 мм |
Максимальная высота загрузки | 6950 мм |
Минимальная высота загрузки | 2290 мм |
Максимальная глубина выемки с горизонтальным плоским дном длиной 2440 мм (8 футов) | 7090 мм |
Максимальная глубина выемки (высота вертикальной стенки) | 5790 мм |
Усилие копания на ковше — ISO | 179 kN |
Усилие копания на рукояти — ISO |
126 kN |
Основные | |
---|---|
Тип назначения | Карьерные экскаваторы |
Минимальное время аренды | 30 час |
Долгосрочная аренда | Да |
Залог | Нет |
Услуги водителя | Да |
- Цена: от 15 000 ₸/час